廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019下半年公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員面試工作已于2020年1月11日順利完成,現將考生面試成績(jì)公布如下:
序號 | 崗位名稱(chēng) | 考生姓名 | 性別 | 面試成績(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 | 丁春瑩 | 女 | 85.00 | 1 | ? |
2 | 李蓉蓉 | 女 | 84.00 | 2 | ? | |
3 | 鄭小蓓 | 女 | 83.80 | 3 | ? | |
4 | 劉 ?靜 | 女 | 83.00 | 4 | ? | |
5 | 劉智慧 | 女 | 82.40 | 5 | ? | |
6 | 何一冬 | 女 | 79.80 | 6 | ? | |
7 | 潘紅虹 | 女 | 79.60 | 7 | ? | |
8 | 鄒 ?虹 | 女 | 77.80 | 8 | ? | |
9 | 吳芳芳 | 女 | 74.80 | 9 | ? | |
10 | 經(jīng)利利 | 女 | 74.20 | 10 | ? | |
11 | 廖佰珍 | 女 | 73.20 | 11 | ? | |
12 | 秦家月 | 女 | 72.20 | 12 | ? | |
13 | 吳興存 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
14 | 覃曉穎 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
15 | 李永蓮 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
16 | 蘇 ?婷 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
17 | 崗位5-財金類(lèi)教師 | 梁 ?曦 | 女 | 82.80 | 1 | ? |
18 | 韋 ?劼 | 男 | 78.40 | 2 | ? | |
19 | 韋詩(shī)卉 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
20 | 林俏枝 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
21 | 崗位6-思政類(lèi)教師 | 盧君英 | 女 | 84.00 | 1 | ? |
22 | 袁 ?錦 | 女 | 79.20 | 2 | ? | |
23 | 陳偉清 | 女 | 78.40 | 3 | ? | |
24 | 藍靈燕 | 女 | 78.00 | 4 | ? | |
25 | 劉嘉心 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
26 | 朱覺(jué)萍 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
27 | 駱炳泰 | 男 | 缺考 | ? | ? | |
28 | 崗位2-管理類(lèi)教師1 | 韋欣穎 | 女 | 85.80 | 1 | ? |
29 | 劉世業(yè) | 男 | 83.40 | 2 | ? | |
30 | 吳光玥 | 女 | 82.20 | 3 | ? | |
31 | 高 ?俊 | 男 | 81.80 | 4 | ? | |
32 | 柳 ?麗 | 女 | 81.60 | 5 | ? | |
33 | 歐陽(yáng)逸芳 | 女 | 81.40 | 6 | ? | |
34 | 席守薈 | 女 | 81.20 | 7 | ? | |
35 | 謝貝妮 | 女 | 80.60 | 8 | ? | |
36 | 李一君 | 女 | 79.40 | 9 | ? | |
37 | 蔣詩(shī)明 | 女 | 77.00 | 10 | ? | |
38 | 陳文媛 | 女 | 77.00 | 10 | ? | |
39 | 范天軍 | 男 | 46.00 | 12 | ? | |
40 | 覃 ?莎 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
41 | 徐榕鍇 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
42 | 潘 ?宇 | 男 | 缺考 | ? | ? | |
43 | 崗位3-管理類(lèi)教師2 | 黃曉曦 | 女 | 84.00 | 1 | ? |
44 | 顧佩璇 | 女 | 82.00 | 2 | ? | |
45 | 胡中全 | 男 | 80.40 | 3 | ? | |
46 | 楊秋燕 | 女 | 75.60 | 4 | ? | |
47 | 孔文華 | 女 | 75.20 | 5 | ? | |
48 | 洪 ?捷 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
49 | 崗位7-輔導員1 | 王 ?穎 | 女 | 86.80 | 1 | ? |
50 | 何文芳 | 女 | 85.00 | 2 | ? | |
51 | 李蓮英 | 女 | 81.00 | 3 | ? | |
52 | 周美辰 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
53 | 崗位11-輔導員5 | 梁 ?納 | 女 | 83.00 | 1 | ? |
54 | 羅立婧 | 女 | 79.40 | 2 | ? | |
55 | 平 ?磊 | 男 | 75.00 | 3 | ? | |
56 | 崗位12-行政管理人員1 | 胡強輝 | 男 | 79.80 | 1 | ? |
57 | 歐 ?美 | 女 | 73.00 | 2 | ? | |
58 | 崗位13-行政管理人員2 | 蘇丹妮 | 女 | 83.60 | 1 | ? |
59 | 崗位14-行政管理人員3 | 馬妍菲 | 女 | 82.40 | 1 | ? |
60 | 趙嘉薇 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
61 | 周 ?楠 | 男 | 缺考 | ? | ? | |
62 | 崗位15-行政管理人員4 | 李天會(huì ) | 女 | 83.00 | 1 | ? |
63 | 白翊新 | 女 | 82.00 | 2 | ? | |
64 | 黃子蕓 | 女 | 79.80 | 3 | ? | |
65 | 崗位16-基建人員(負責工程審計) | 藍方妤 | 女 | 81.80 | 1 | ? |
66 | 黃 ?蕓 | 女 | 78.00 | 2 | ? | |
67 | 吳竟圓 | 女 | 缺考 | ? | ? | |
68 | 崗位17-醫務(wù)人員 | 寧 ?靜 | 女 | 80.80 | 1 | ? |
69 | 黃小玲 | 女 | 77.80 | 2 | ? | |
70 | 陸珍梅 | 女 | 77.40 | 3 | ? |
?