廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019下半年公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員筆試工作已于2020年1月4日順利完成,現將考生筆試成績(jì)公布如下:
應聘崗位 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 備注 |
崗位2-管理類(lèi)教師1 | 1 | 黃東奩 | 209001 | 缺考 | |
2 | 龍曉晴 | 209002 | 缺考 | ||
3 | 謝貝妮 | 209003 | 80 | ||
4 | 劉映秀 | 209004 | 55 | ||
5 | 楊秋紅 | 209005 | 缺考 | ||
6 | 岑琳 | 209006 | 缺考 | ||
7 | 曾昕 | 209007 | 缺考 | ||
8 | 陳文媛 | 209008 | 66 | ||
9 | 范天軍 | 209009 | 64 | ||
10 | 高俊 | 209010 | 62 | ||
11 | 劉紅紅 | 209011 | 缺考 | ||
12 | 舒南 | 209012 | 缺考 | ||
13 | 覃莎 | 209013 | 75 | ||
14 | 席守薈 | 209014 | 83 | ||
15 | 向海蘭 | 209015 | 缺考 | ||
16 | 徐榕鍇 | 209016 | 64 | ||
17 | 劉世業(yè) | 209017 | 73 | ||
18 | 吳光玥 | 209018 | 73 | ||
19 | 柳麗 | 209019 | 76 | ||
20 | 歐陽(yáng)逸芳 | 209020 | 67 | ||
21 | 潘宇 | 209021 | 59 | ||
22 | 李一君 | 209022 | 74 | ||
23 | 蔣詩(shī)明 | 209023 | 71 | ||
24 | 韋欣穎 | 209024 | 61 | ||
崗位3-管理類(lèi)教師2 | 1 | 孔文華 | 209025 | 81 | |
2 | 盧明芬 | 209026 | 缺考 | ||
3 | 楊秋燕 | 209027 | 66 | ||
4 | 夏瑩 | 209028 | 缺考 | ||
5 | 顧佩璇 | 209029 | 74 | ||
6 | 洪捷 | 209030 | 56 | ||
7 | 賴(lài)伊婷 | 210001 | 缺考 | ||
8 | 胡中全 | 210002 | 71 | ||
9 | 黃曉曦 | 210003 | 59 | ||
崗位11-輔導員5 | 1 | 羅立婧 | 210004 | 66 | |
2 | 黃偉平 | 210005 | 缺考 | ||
3 | 梁納 | 210006 | 51 | ||
4 | 平磊 | 210007 | 70 | ||
崗位13-行政管理人員2 | 1 | 秦義堯 | 210008 | 缺考 | |
2 | 劉陽(yáng) | 210009 | 缺考 | ||
3 | 蘇丹妮 | 210010 | 67 | ||
4 | 李汶秋 | 210011 | 缺考 | ||
5 | 陳桂玲 | 210012 | 缺考 | ||
崗位14-行政管理人員3 | 1 | 莫夏瑩 | 210013 | 缺考 | |
2 | 吳怡帆 | 210014 | 62 | ||
3 | 白凌昕蕾 | 210015 | 缺考 | ||
4 | 黃曉萍 | 210016 | 缺考 | ||
5 | 趙嘉薇 | 210017 | 77 | ||
6 | 馬妍菲 | 210018 | 72 | ||
7 | 周影 | 210019 | 缺考 | ||
8 | 周楠 | 210020 | 77 | ||
9 | 黃秋銀 | 210021 | 68 | ||
10 | 黃璐梅 | 210022 | 62 | ||
11 | 陸俏蘭 | 210023 | 71 | ||
12 | 鐘嘉杰 | 210024 | 缺考 | ||
13 | 王夏丹 | 210025 | 缺考 | ||
14 | 楊鈺潔 | 210026 | 缺考 | ||
15 | 龐炎梅 | 210027 | 66 | ||
16 | 王超麗 | 210028 | 52 | ||
17 | 楊晶茗 | 210029 | 61 | ||
18 | 龍柏潤 | 210030 | 缺考 | ||
19 | 王璐瑤 | 211001 | 缺考 | ||
20 | 黃露瑩 | 211002 | 缺考 | ||
21 | 梁煥心 | 211003 | 61 | ||
22 | 李佳宜 | 211004 | 64 | ||
崗位15-行政管理人員4 | 1 | 李天會(huì ) | 211005 | 72 | |
2 | 白翊新 | 211006 | 76 | ||
3 | 韋婷雙 | 211007 | 缺考 | ||
4 | 楊燕蘭 | 211008 | 66 | ||
5 | 黃子蕓 | 211009 | 80 | ||
6 | 覃敏聿 | 211010 | 69 | ||
7 | 蒙志鵬 | 211011 | 缺考 | ||
崗位16-基建人員(負責工程審計) | 1 | 吳竟圓 | 211012 | 68 | |
2 | 藍方芳 | 211013 | 缺考 | ||
3 | 藍方妤 | 211014 | 56 | ||
4 | 梁馨文 | 211015 | 54 | ||
5 | 盧麗芳 | 211016 | 55 | ||
6 | 肖茗莉 | 211017 | 缺考 | ||
7 | 黃蕓 | 211018 | 58 | ||
崗位17-醫務(wù)人員 | 1 | 寧靜 | 211019 | 61 | |
2 | 陸珍梅 | 211020 | 61 | ||
3 | 羅茜 | 211021 | 59 | ||
4 | 黃小玲 | 211022 | 72 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019下半年公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年1月4日? ? ? ? ? ? ??
?