根據《關(guān)于進(jìn)一步規范事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作的通知》(桂人社發(fā)﹝2011﹞6號)、《廣西壯族自治區事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(桂人社發(fā)﹝2011﹞155號)和《廣西壯族自治區人力資源和社會(huì )保障廳關(guān)于< 落實(shí)“放管服”改革精簡(jiǎn)事業(yè)單位增人手續>的通知》(桂人社規〔2018〕27號)等文件有關(guān)規定,我院嚴格按照公開(kāi)招聘簡(jiǎn)章及方案規范實(shí)施,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,現將擬第一批聘用人員名單予以公示,公示期為7個(gè)工作日(2019年8月27日至2019年9月4日)。公示期內如對擬聘人員有異議,請以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名、聯(lián)系方式及聯(lián)系地址,于2019年9月4日17時(shí)前寄送到廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處(直接送達以送達日期為準,郵寄以寄出郵戳為準)。地址:廣西南寧市鵬飛路15號廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處(2212辦公室);聯(lián)系人:趙老師、李老師、潘老師;郵編:530008;電話(huà):0771-3160065。如實(shí)反映擬聘用人員的有關(guān)問(wèn)題受法律保護。
溫馨提示:如若考生未在公示名單中查詢(xún)到本人相關(guān)信息,請耐心等待下一批公示結果。公示期間保持手機等通訊設備暢通。
? ? ? ? 附件:廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年公開(kāi)招聘非實(shí)名(控制數)人員第一批擬聘用人員名單
?
廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2019年8月27日??
附件
廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年公開(kāi)招聘非實(shí)名 (控制數)人員第一批擬聘用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 職稱(chēng) | 擬聘用崗位名稱(chēng) |
1 | 蔣秋云 | 女 | 198808 | 會(huì )計學(xué) | 本科/學(xué)士 | 中級會(huì )計師 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
2 | 文嘉露 | 女 | 199409 | 會(huì )計 | 研究生/碩士 | 初級會(huì )計師 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
3 | 童志強 | 男 | 198812 | 財務(wù)管理 | 本科/學(xué)士 | 中級會(huì )計師 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
4 | 溫馨 | 女 | 199408 | 會(huì )計與金融管理 | 研究生/碩士 | 初級會(huì )計師 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
5 | 雷楨 | 女 | 199004 | 國際會(huì )計與金融 | 研究生/碩士 | ? | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
6 | 伍田鳳 | 女 | 198509 | 會(huì )計學(xué) | 本科/學(xué)士 | 中級會(huì )計師 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
7 | 潘麗佳 | 女 | 199504 | 會(huì )計 | 研究生/碩士 | 初級會(huì )計師 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 |
8 | 葛明慧 | 女 | 199010 | 工商管理 | 研究生/碩士 | ? | 崗位2-管理類(lèi)教師1 |
9 | 黃巧鸞 | 女 | 198509 | 工商管理 | 研究生/碩士 | 高級經(jīng)濟師 | 崗位2-管理類(lèi)教師1 |
10 | 江琴 | 女 | 199101 | 旅游管理 | 研究生/碩士 | ? | 崗位2-管理類(lèi)教師1 |
11 | 黃燕玲 | 女 | 199009 | 工商管理(電商方向) | 研究生/碩士 | ? | 崗位4-電子商務(wù)教師 |
12 | 陳若茜 | 女 | 199105 | 設計學(xué)(視覺(jué)傳達設計) | 研究生/碩士 | ? | 崗位6-設計類(lèi)教師 |
13 | 呂周 | 男 | 199011 | 設計學(xué)(視覺(jué)傳達設計) | 研究生/碩士 | ? | 崗位6-設計類(lèi)教師 |
14 | 韋靜 | 女 | 199104 | 思想政治教育 | 研究生/碩士 | ? | 崗位7-思政類(lèi)教師 |
15 | 羅嚴嚴 | 男 | 199203 | 思想政治教育 | 研究生/碩士 | ? | 崗位7-思政類(lèi)教師 |
16 | 鄧楚穎 | 女 | 199209 | 外國語(yǔ)言文學(xué)(英語(yǔ)方向) | 研究生/碩士 | ? | 崗位8-輔導員1 |
17 | 任鵬 | 男 | 199310 | 體育教育訓練學(xué) | 研究生/碩士 | ? | 崗位9-輔導員2 |
18 | 劉倩 | 女 | 199102 | 體育教育訓練學(xué) | 研究生/碩士 | ? | 崗位9-輔導員2 |
19 | 羅素貞 | 女 | 199311 | 運動(dòng)訓練 | 研究生/碩士 | ? | 崗位9-輔導員2 |
20 | 朱焰 | 女 | 199211 | 高等教育學(xué) | 研究生/碩士 | ? | 崗位10-輔導員3 |
21 | 朱娜麗 | 女 | 199410 | 心理健康教育 | 研究生/碩士 | ? | 崗位10-輔導員3 |
22 | 張娟 | 女 | 199209 | 中國現當代文學(xué) | 研究生/碩士 | ? | 崗位13-行政管理人員1 |
23 | 詹麗麗 | 女 | 199212 | 教育經(jīng)濟與管理 | 研究生/碩士 | ? | 崗位13-行政管理人員1 |
24 | 蒙靜敏 | 女 | 198510 | 教育經(jīng)濟與管理 | 研究生/碩士 | 小教高級(中級) | 崗位13-行政管理人員1 |
25 | 歐陽(yáng)秋麗 | 女 | 199207 | 會(huì )計學(xué) | 本科/學(xué)士 | ? | 崗位15-行政管理人員3 |
26 | 楊晶 | 女 | 198902 | 會(huì )計學(xué) | 本科/學(xué)士 | 初級會(huì )計師 | 崗位15-行政管理人員3 |
27 | 李靜娟 | 女 | ? ? ? ?199110 ? | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科/學(xué)士 | ? | 崗位18-組織員1 |
28 | 謝容坤 | 女 | 199307 | 公共政策學(xué) | 本科/學(xué)士 | ? | 崗位18-組織員1 |
29 | 胡承光 | 男 | 199009 | 行政管理 | 研究生/碩士 | ? | 崗位19-組織員2 |
30 | 韋增岸 | 男 | 198812 | 行政管理 | 研究生/碩士 | ? | 崗位19-組織員2 |
31 | 全榮興 | 男 | 198504 | 中國與東南亞文明 | 研究生/碩士 | ? | 崗位19-組織員2 |
32 | 黃芬 | 女 | 198910 | 工程管理 | 本科/學(xué)士 | 助理工程師 | 崗位20-基建類(lèi)管理人員 |
33 | 覃菲 | 女 | 199403 | 土木工程 | 本科/學(xué)士 | 助理工程師 | 崗位20-基建類(lèi)管理人員 |
34 | 黃琨 | 男 | 199507 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科/學(xué)士 | ? | 崗位21-水電工程管理人員 |
35 | 韋劍思 | 女 | 198610 | 食品科學(xué)與工程 | 本科/學(xué)士 | 工程師 | 崗位22-食品衛生管理人員 |
36 | 秦劍斌 | 男 | 198707 | 信息與計算科學(xué) | 本科/學(xué)士 | ? | 崗位24-現代教育技術(shù)中心人員1 |
37 | 陳啟生 | 男 | 198909 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 本科/學(xué)士 | 工程師 | 崗位25-現代教育技術(shù)中心人員2 |
?
?