??????? 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員面試工作已于2019年6月30日順利完成,現將考生面試成績(jì)公布如下:
????
序號 | 崗位名稱(chēng) | 考生姓名 | 性別 | 面試成績(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 | 唐英 | 女 | 84.40 | 1 | ? |
馬靖杰 | 男 | 84.00 | 2 | ? | ||
韋李安娜 | 女 | 83.80 | 3 | ? | ||
蔣秋云 | 女 | 83.80 | 3 | ? | ||
文嘉露 | 女 | 82.80 | 5 | ? | ||
童志強 | 男 | 82.80 | 5 | ? | ||
黃日虹 | 女 | 81.60 | 7 | ? | ||
溫馨 | 女 | 81.60 | 7 | ? | ||
伍田鳳 | 女 | 81.20 | 9 | ? | ||
雷楨 | 女 | 81.20 | 9 | ? | ||
潘麗佳 | 女 | 80.20 | 11 | ? | ||
何鵬 | 男 | 78.60 | 12 | ? | ||
蘇靖丹 | 女 | 76.40 | 13 | ? | ||
唐曉丹 | 女 | 76.20 | 14 | ? | ||
李迪 | 女 | 75.80 | 15 | ? | ||
劉靜 | 女 | 74.80 | 16 | ? | ||
覃佳睿 | 女 | 68.40 | 17 | ? | ||
孫文雅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
李鈺穎 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
汪袁媛 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黨韋垚辛 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
謝金珊 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
滕遠芳 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
潘徐璐 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
2 | 崗位4-電子商務(wù)教師 | 唐妍哲 | 女 | 86.40 | 1 | ? |
黃燕玲 | 女 | 80.60 | 2 | ? | ||
劉華 | 男 | 77.80 | 3 | ? | ||
劉春霞 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
覃一婷 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
熊婧 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
3 | 崗位5-食品檢驗教師 | 黃妮子 | 女 | 85.60 | 1 | ? |
伍新齡 | 女 | 取消面試成績(jì) | ? | ? | ||
馬風(fēng)娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
韋云瑩 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
4 | 崗位6-設計類(lèi)教師 | 陳若茜 | 女 | 86.60 | 1 | ? |
呂周 | 男 | 85.20 | 2 | ? | ||
陸幾榕 | 男 | 80.80 | 3 | ? | ||
殷沛楓 | 女 | 79.80 | 4 | ? | ||
唐奕歡 | 女 | 77.40 | 5 | ? | ||
張靜 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黃潔 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
5 | 崗位7-思政類(lèi)教師 | 韋靜 | 女 | 85.00 | 1 | ? |
李蘭 | 女 | 85.00 | 1 | ? | ||
羅嚴嚴 | 男 | 83.20 | 3 | ? | ||
張海寧 | 女 | 81.00 | 4 | ? | ||
吳東梅 | 女 | 80.00 | 5 | ? | ||
潘小鴨 | 女 | 80.00 | 5 | ? | ||
李明 | 女 | 79.60 | 7 | ? | ||
柳佳楠 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
6 | 崗位8-輔導員1 | 鄧楚穎 | 女 | 85.60 | 1 | ? |
吳婷婷 | 女 | 81.20 | 2 | ? | ||
潘紅艷 | 女 | 80.40 | 3 | ? | ||
韋力立 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
7 | 崗位9-輔導員2 | 任鵬 | 男 | 84.20 | 1 | ? |
劉倩 | 女 | 79.60 | 2 | ? | ||
羅素貞 | 女 | 77.80 | 3 | ? | ||
韋金虎 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
石佳磊 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
喬海成 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
羅俊 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
胡紅偉 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
袁干干 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
黃秋月 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
8 | 崗位10-輔導員3 | 朱焰 | 女 | 84.80 | 1 | ? |
朱娜麗 | 女 | 80.80 | 2 | ? | ||
何美娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
趙翔 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
姜海思 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
唐星 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
黃文娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黎少慧 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
9 | 崗位11-輔導員4 | 練翠瀅 | 女 | ? | ? | 缺考 |
周媚 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
陳偉清 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
10 | 崗位12-輔導員5 | 韋斯娜 | 女 | 85.80 | 1 | ? |
莫凱淳 | 女 | 81.20 | 2 | ? | ||
羅啟凡 | 男 | 78.20 | 3 | ? | ||
陳妍宇 | 女 | 74.60 | 4 | ? | ||
梁婷婷 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
11 | 崗位2-管理類(lèi)教師1 | 黃巧鸞 | 女 | 83.40 | 1 | ? |
葛明慧 | 女 | 81.80 | 2 | ? | ||
江琴 | 女 | 81.00 | 3 | ? | ||
謝貝妮 | 女 | 80.80 | 4 | ? | ||
龔秋蓉 | 女 | 80.60 | 5 | ? | ||
陳怡方 | 女 | 78.80 | 6 | ? | ||
韋萍 | 女 | 74.00 | 7 | ? | ||
歐陽(yáng)逸芳 | 女 | 71.00 | 8 | ? | ||
韋釗思 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
李國洋 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
賴(lài)小華 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
12 | 崗位18-組織員1 | 李靜娟 | 女 | 75.60 | 1 | ? |
謝容坤 | 女 | 73.00 | 2 | ? | ||
馬珍珠 | 女 | 69.40 | 3 | ? | ||
馬新鳳 | 女 | 67.80 | 4 | ? | ||
何燕杏 | 女 | 64.40 | 5 | ? | ||
譚許珊 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
13 | 崗位19-組織員2 | 胡承光 | 男 | 82.00 | 1 | ? |
韋增岸 | 男 | 80.60 | 2 | ? | ||
程穎卿 | 女 | 80.60 | 2 | ? | ||
全榮興 | 男 | 77.80 | 4 | ? | ||
李思霖 | 女 | 74.00 | 5 | ? | ||
羅楊丹 | 女 | 73.60 | 6 | ? | ||
勞東園 | 女 | 70.20 | 7 | ? | ||
李婷婷 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
羅敏 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
14 | 崗位13-行政管理人員1 | 張娟 | 女 | 86.20 | 1 | ? |
詹麗麗 | 女 | 85.20 | 2 | ? | ||
蒙靜敏 | 女 | 83.80 | 3 | ? | ||
白翊新 | 女 | 81.60 | 4 | ? | ||
盧詩(shī)華 | 女 | 81.00 | 5 | ? | ||
舒磊 | 男 | 79.00 | 6 | ? | ||
李森森 | 男 | 74.20 | 7 | ? | ||
王娟 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
歐璐媛 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
15 | 崗位14-行政管理人員2 | 覃冬梅 | 女 | 84.60 | 1 | ? |
江奐琪 | 女 | 83.20 | 2 | ? | ||
莫曉 | 女 | 83.20 | 2 | ? | ||
16 | 崗位15-行政管理人員3 | 歐陽(yáng)秋麗 | 女 | 86.40 | 1 | ? |
林志榮 | 女 | 85.80 | 2 | ? | ||
楊晶 | 女 | 83.00 | 3 | ? | ||
趙巍 | 女 | 81.40 | 4 | ? | ||
劉嬋 | 女 | 80.30 | 5 | ? | ||
秦義堯 | 男 | 78.20 | 6 | ? | ||
唐琳 | 女 | 77.00 | 7 | ? | ||
趙嘉薇 | 女 | 76.60 | 8 | ? | ||
梁煥心 | 男 | 76.40 | 9 | ? | ||
周玉鳳 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黃珊 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
17 | 崗位20-基建類(lèi)管理人員 | 黃芬 | 女 | 82.80 | 1 | ? |
覃菲 | 女 | 79.40 | 2 | ? | ||
黃海芬 | 女 | 76.60 | 3 | ? | ||
梁艷 | 女 | 76.20 | 4 | ? | ||
梁博文 | 男 | 74.80 | 5 | ? | ||
鐘韋宏 | 男 | 54.40 | 6 | ? | ||
18 | 崗位21-水電工程管理人員 | 黃琨 | 男 | 78.80 | 1 | ? |
覃玲玲 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
19 | 崗位22-食品衛生管理人員 | 韋劍思 | 女 | 75.00 | 1 | ? |
齊會(huì )楠 | 女 | 72.60 | 2 | ? | ||
陸侶麗 | 女 | 72.00 | 3 | ? | ||
20 | 崗位23-醫務(wù)人員 | 賴(lài)威達 | 男 | 76.00 | 1 | ? |
21 | 崗位26-化學(xué)實(shí)驗室管理員 | 趙仙艷 | 女 | 82.60 | 1 | ? |
梁佩華 | 女 | 79.80 | 2 | ? | ||
葉遠燕 | 女 | 74.60 | 3 | ? | ||
22 | 崗位24-現代教育技術(shù)中心人員1 | 秦劍斌 | 男 | 81.40 | 1 | ? |
王敏佳 | 女 | 76.20 | 2 | ? | ||
黃憶甜 | 女 | 72.00 | 3 | ? | ||
陸雪飄 | 女 | 70.20 | 4 | ? | ||
23 | 崗位25-現代教育技術(shù)中心人員2 | 陳啟生 | 男 | 75.60 | 1 | ? |
沈競 | 女 | 74.40 | 2 | ? | ||
黃鳳清 | 女 | 73.00 | 3 | ? |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年6月30日
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????