廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員筆試工作已于2019年6月22日順利完成,現將考生筆試成績(jì)公布如下:
應聘崗位 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 備注 |
崗位6-設計類(lèi)教師 | 1 | 馬冬瑩 | 209001 | 缺考 | ? |
2 | 呂周 | 209002 | 69 | ? | |
3 | 朱小燕 | 209003 | 53 | ? | |
4 | 劉心怡 | 209004 | 缺考 | ? | |
5 | 李婺微 | 209005 | 缺考 | ? | |
6 | 吳婕 | 209006 | 57 | ? | |
7 | 張靜 | 209007 | 63 | ? | |
8 | 陸幾榕 | 209008 | 69 | ? | |
9 | 陳若茜 | 209009 | 70 | ? | |
10 | 周晗琛 | 209010 | 缺考 | ? | |
11 | 殷沛楓 | 209011 | 69 | ? | |
12 | 唐奕歡 | 209012 | 62 | ? | |
13 | 黃潔 | 209013 | 62 | ? | |
崗位7-思政類(lèi)教師 | 1 | 韋冬梅 | 209014 | 缺考 | ? |
2 | 韋靜 | 209015 | 83 | ? | |
3 | 龍曼琳 | 209016 | 缺考 | ? | |
4 | 劉星亮 | 209017 | 缺考 | ? | |
5 | 李蘭 | 209018 | 70 | ? | |
6 | 李明 | 209019 | 65 | ? | |
7 | 吳東梅 | 209020 | 62 | ? | |
8 | 張海寧 | 209021 | 84 | ? | |
9 | 張翠芳 | 209022 | 缺考 | ? | |
10 | 陸春梅 | 209023 | 缺考 | ? | |
11 | 羅嚴嚴 | 209024 | 60 | ? | |
12 | 柳佳楠 | 209025 | 66 | ? | |
13 | 莫慧朋 | 209026 | 缺考 | ? | |
14 | 黃俞靜 | 209027 | 缺考 | ? | |
15 | 梁東連 | 209028 | 缺考 | ? | |
16 | 梁莉 | 209029 | 缺考 | ? | |
17 | 藍靈燕 | 209030 | 缺考 | ? | |
18 | 潘小鴨 | 209031 | 74 | ? | |
19 | 磨桂芳 | 209032 | 缺考 | ? | |
崗位8-輔導員1 | 1 | 韋力立 | 209033 | 64 | ? |
2 | 韋小庭 | 209034 | 缺考 | ? | |
3 | 鄧楚穎 | 209035 | 68 | ? | |
1 | 楊洋 | 210001 | 缺考 | ? | |
2 | 吳婷婷 | 210002 | 76 | ? | |
3 | 陳嘉 | 210003 | 缺考 | ? | |
4 | 鄭欣蕾 | 210004 | 缺考 | ? | |
5 | 莫麗娜 | 210005 | 缺考 | ? | |
6 | 黃鳳琳 | 210006 | 缺考 | ? | |
7 | 潘紅艷 | 210007 | 69 | ? | |
崗位12-輔導員5 | 1 | 韋斯娜 | 210008 | 71 | ? |
2 | 陳妍宇 | 210009 | 56 | ? | |
3 | 羅啟凡 | 210010 | 68 | ? | |
4 | 要麗娜 | 210011 | 缺考 | ? | |
5 | 莫凱淳 | 210012 | 67 | ? | |
6 | 梁婷婷 | 210013 | 53 | ? | |
崗位13-行政管理人員1 | 1 | 王娟 | 210014 | 64 | ? |
2 | 盧詩(shī)華 | 210015 | 66 | ? | |
3 | 付華安 | 210016 | 缺考 | ? | |
4 | 白翊新 | 210017 | 72 | ? | |
5 | 劉廣超 | 210018 | 缺考 | ? | |
6 | 許雄偉 | 210019 | 缺考 | ? | |
7 | 李森森 | 210020 | 57 | ? | |
8 | 張娟 | 210021 | 70 | ? | |
9 | 張婷婷 | 210022 | 缺考 | ? | |
10 | 歐璐媛 | 210023 | 76 | ? | |
11 | 趙紅娟 | 210024 | 缺考 | ? | |
12 | 韓添夏 | 210025 | 缺考 | ? | |
13 | 舒磊 | 210026 | 73 | ? | |
14 | 蒙靜敏 | 210027 | 77 | ? | |
15 | 詹麗麗 | 210028 | 85 | ? | |
崗位14-行政管理人員2 | 1 | 江奐琪 | 210029 | 71 | ? |
2 | 蘇香菊 | 210030 | 44 | ? | |
3 | 陸怡澄 | 210031 | 缺考 | ? | |
4 | 胡雅萍 | 210032 | 缺考 | ? | |
5 | 莫曉 | 210033 | 78 | ? | |
6 | 賈思源 | 210034 | 67 | ? | |
7 | 覃冬梅 | 210035 | 69 | ? | |
崗位15-行政管理人員3 | 1 | 朱蘇蘇 | 211001 | 52 | ? |
2 | 劉嬋 | 211002 | 65 | ? | |
3 | 李慶武 | 211003 | 缺考 | ? | |
4 | 楊晶 | 211004 | 70 | ? | |
5 | 何鳳 | 211005 | 缺考 | ? | |
6 | 何桂銀 | 211006 | 64 | ? | |
7 | 宋鴻平 | 211007 | 缺考 | ? | |
8 | 陳諾 | 211008 | 61 | ? | |
9 | 陳婷 | 211009 | 60 | ? | |
10 | 林志榮 | 211010 | 65 | ? | |
11 | 歐陽(yáng)秋麗 | 211011 | 69 | ? | |
12 | 羅奇磊 | 211012 | 缺考 | ? | |
13 | 周玉鳳 | 211013 | 67 | ? | |
14 | 龐炎梅 | 211014 | 63 | ? | |
15 | 趙嘉薇 | 211015 | 72 | ? | |
16 | 趙巍 | 211016 | 65 | ? | |
17 | 胡可馨 | 211017 | 60 | ? | |
18 | 鐘嘉杰 | 211018 | 缺考 | ? | |
19 | 秦義堯 | 211019 | 69 | ? | |
20 | 唐琳 | 211020 | 68 | ? | |
21 | 黃珊 | 211021 | 72 | ? | |
22 | 梁煥心 | 211022 | 68 | ? | |
23 | 梁婷婷 | 211023 | 缺考 | ? | |
24 | 藍瓊英 | 211024 | 缺考 | ? | |
崗位18-組織員1 | 1 | 馬珍珠 | 211025 | 77 | ? |
2 | 馬新鳳 | 211026 | 72 | ? | |
3 | 鄧福豪 | 211027 | 缺考 | ? | |
4 | 石玉珍 | 211028 | 缺考 | ? | |
5 | 劉偉芬 | 211029 | 缺考 | ? | |
6 | 陽(yáng)宜軒 | 211030 | 缺考 | ? | |
7 | 李婉玲 | 211031 | 63 | ? | |
8 | 李裕聰 | 211032 | 66 | ? | |
9 | 李瑜 | 211033 | 缺考 | ? | |
10 | 李靜娟 | 211034 | 71 | ? | |
11 | 吳芳敏 | 211035 | 缺考 | ? | |
12 | 何燕杏 | 217001 | 77 | ? | |
13 | 沈斯格 | 217002 | 68 | ? | |
14 | 陳曦 | 217003 | 66 | ? | |
15 | 林露露 | 217004 | 缺考 | ? | |
16 | 龐艷展 | 217005 | 70 | ? | |
17 | 黃來(lái)珠 | 217006 | 66 | ? | |
18 | 曹亞雄 | 217007 | 67 | ? | |
19 | 梁光婷 | 217008 | 65 | ? | |
20 | 覃建宇 | 217009 | 缺考 | ? | |
21 | 曾旖旎 | 217010 | 68 | ? | |
22 | 謝容坤 | 217011 | 75 | ? | |
23 | 蔡俊琳 | 217012 | 69 | ? | |
24 | 廖欣 | 217013 | 缺考 | ? | |
25 | 譚許珊 | 217014 | 71 | ? | |
26 | 潘思妮 | 217015 | 67 | ? | |
崗位19-組織員2 | 1 | 馬興帆 | 217016 | 缺考 | ? |
2 | 馬娜英 | 217017 | 68 | ? | |
3 | 韋良珍 | 217018 | 68 | ? | |
4 | 韋靜玉 | 217019 | 缺考 | ? | |
5 | 韋增岸 | 217020 | 85 | ? | |
6 | 全榮興 | 217021 | 79 | ? | |
7 | 許月美 | 217022 | 缺考 | ? | |
8 | 孫向前 | 217023 | 缺考 | ? | |
9 | 勞東園 | 217024 | 79 | ? | |
10 | 蘇哲 | 217025 | 缺考 | ? | |
11 | 李靈珠 | 217026 | 72 | ? | |
12 | 李思霖 | 217027 | 74 | ? | |
13 | 李琴 | 217028 | 缺考 | ? | |
14 | 李婷婷 | 217029 | 76 | ? | |
15 | 岑明 | 217030 | 72 | ? | |
16 | 邱銀強 | 217031 | 71 | ? | |
17 | 何金穎 | 217032 | 69 | ? | |
18 | 余桂榮 | 217033 | 62 | ? | |
19 | 張鶴彤 | 217034 | 缺考 | ? | |
20 | 陳漢梅 | 217035 | 缺考 | ? | |
1 | 陳亞卓 | 218001 | 71 | ? | |
2 | 陳宣妃 | 218002 | 71 | ? | |
3 | 羅楊丹 | 218003 | 74 | ? | |
4 | 羅敏 | 218004 | 81 | ? | |
5 | 胡志 | 218005 | 缺考 | ? | |
6 | 胡承光 | 218006 | 77 | ? | |
7 | 秦婷婷 | 218007 | 71 | ? | |
8 | 俸娟秀 | 218008 | 52 | ? | |
9 | 郭蒙蒙 | 218009 | 缺考 | ? | |
10 | 黃玨 | 218010 | 70 | ? | |
11 | 黃菊 | 218011 | 71 | ? | |
12 | 黃婕 | 218012 | 67 | ? | |
13 | 黃婷婷 | 218013 | 64 | ? | |
14 | 龔雪 | 218014 | 缺考 | ? | |
15 | 彭丹 | 218015 | 73 | ? | |
16 | 程穎卿 | 218016 | 80 | ? | |
17 | 謝琛琛 | 218017 | 缺考 | ? | |
18 | 譚晶 | 218018 | 61 | ? | |
19 | 潘小燕 | 218019 | 缺考 | ? | |
20 | 潘勝澤 | 218020 | 66 | ? | |
21 | 戴康熙 | 218021 | 缺考 | ? | |
崗位20-基建類(lèi)管理人員 | 1 | 楊興萍 | 218022 | 缺考 | ? |
2 | 鄒雨玲 | 218023 | 缺考 | ? | |
3 | 歐佩 | 218024 | 缺考 | ? | |
4 | 易春曉 | 218025 | 缺考 | ? | |
5 | 鐘韋宏 | 218026 | 43 | ? | |
6 | 黃芬 | 218027 | 59 | ? | |
7 | 黃海芬 | 218028 | 64 | ? | |
8 | 梁麗 | 218029 | 缺考 | ? | |
9 | 梁艷 | 218030 | 63 | ? | |
10 | 梁博文 | 218031 | 53 | ? | |
11 | 覃菲 | 218032 | 66 | ? | |
崗位21-水電工程管理人員 | 1 | 覃玲玲 | 218033 | 54 | ? |
2 | 黃琨 | 218034 | 70 | ? | |
崗位22-食品衛生管理人員 | 1 | 韋劍思 | 218035 | 67 | ? |
2 | 齊會(huì )楠 | 219001 | 72 | ? | |
3 | 李偉嘉 | 219002 | 缺考 | ? | |
4 | 陸侶麗 | 219003 | 65 | ? | |
5 | 羅明芳 | 219004 | 56 | ? | |
崗位23-醫務(wù)人員 | 1 | 何為 | 219005 | 缺考 | ? |
2 | 梁彩霞 | 219006 | 缺考 | ? | |
3 | 賴(lài)威達 | 219007 | 63 | ? | |
崗位24-現代教育技術(shù)中心人員1 | 1 | 王敏佳 | 219008 | 57 | ? |
2 | 阮球暖 | 219009 | 缺考 | ? | |
3 | 李寶林 | 219010 | 缺考 | ? | |
4 | 陸雪飄 | 219011 | 49 | ? | |
5 | 秦劍斌 | 219012 | 52 | ? | |
6 | 黃憶甜 | 219013 | 73 | ? | |
崗位25-現代教育技術(shù)中心人員2 | 1 | 劉艷閩 | 219014 | 67 | ? |
2 | 李雨諾 | 219015 | 64 | ? | |
3 | 吳楊卿 | 219016 | 缺考 | ? | |
4 | 沈競 | 219017 | 68 | ? | |
5 | 陳啟生 | 219018 | 71 | ? | |
6 | 林協(xié)民 | 219019 | 缺考 | ? | |
7 | 徐雁麗 | 219020 | 67 | ? | |
8 | 黃鳳清 | 219021 | 71 | ? | |
9 | 曹夏琳 | 219022 | 缺考 | ? | |
10 | 麻時(shí)明 | 219023 | 64 | ? | |
崗位26-化學(xué)實(shí)驗室管理員 | 1 | 甘世端 | 219024 | 缺考 | ? |
2 | 葉遠燕 | 219025 | 71 | ? | |
3 | 馮麗錦 | 219026 | 58 | ? | |
4 | 蘇妹艷 | 219027 | 63 | ? | |
5 | 趙仙艷 | 219028 | 69 | ? | |
6 | 黃寬 | 219029 | 65 | ? | |
7 | 梁佩華 | 219030 | 70 | ? | |
8 | 蔣劍波 | 219031 | 63 | ? | |
9 | 謝周鑒 | 219032 | 缺考 | ? | |
10 | 賴(lài)麗萍 | 219033 | 58 | ? | |
11 | 廖麗冬 | 219034 | 缺考 | ? | |
12 | 滕顯發(fā) | 219035 | 缺考 | ? | |
13 | 潘安 | 219036 | 缺考 | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年6月22日