?廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員面試工作已經(jīng)完成,根據《廣西壯族自治區事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(桂人社發(fā)﹝2011﹞155號)、《關(guān)于進(jìn)一步規范區直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作的通知》(桂人社辦發(fā)﹝2013﹞135號)的規定和招聘工作安排,現將進(jìn)入考核的人員名單及相關(guān)事項通知如下:
一、考核時(shí)間
2018年11月28日-12月20日
?二、考核原則
?堅持公開(kāi)、平等、競爭、擇優(yōu)原則,學(xué)院紀檢監察部門(mén)負責全程監督,確??己丝茖W(xué)規范、客觀(guān)公正。
?三、考核內容及形式
(一)考核內容。
考核應聘者的政治思想表現、道德品質(zhì)、學(xué)術(shù)技術(shù)水平、應聘崗位相關(guān)的業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jì)、崗位匹配度等。
(二)考核形式。
1. 資格復審。
進(jìn)入考核人員需攜帶資格復審材料原件及復印件(包括:身份證、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、職稱(chēng)證書(shū)等)到學(xué)院本部教學(xué)樓2212辦公室進(jìn)行資格復審。
資格復審時(shí)間:2018年12月4日(星期二)上午9:00-12:00,下午15:00-17:00。
2. 業(yè)務(wù)能力考核。
根據面試成績(jì),按招聘崗位1:1的比例從高分到低分的排序確定考核對象。考核對象超招聘崗位1:1比例,對于最后一名成績(jì)并列的考核對象,增加業(yè)務(wù)能力考核環(huán)節;未超1:1比例,直接進(jìn)入現實(shí)表現考核。根據招聘崗位的實(shí)際工作要求,安排實(shí)踐技能操作或者案例處理分析等方式進(jìn)行考核??己送戤?,根據業(yè)務(wù)能力考核成績(jì),按照1:1比例從高分到低分的排序確定考核對象進(jìn)入現實(shí)表現考核。
業(yè)務(wù)能力考核報到時(shí)間:2018年12月1日9:30前報到。
業(yè)務(wù)能力考核報到地點(diǎn):廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南寧市鵬飛路15號)教學(xué)樓2211教室。
3.?現實(shí)表現考核。
采取個(gè)別談話(huà)、召開(kāi)座談會(huì )、查閱檔案、同考核對象面談,以及聽(tīng)取所在學(xué)校、工作單位或社區(村)情況介紹等形式進(jìn)行,必要時(shí)可組織民主測評。
現實(shí)表現考核時(shí)間:2018年11月28日-12月20日。
四、進(jìn)入考核人員名單
根據面試成績(jì),按招聘崗位1:1的比例從高分到低分的排序確定考核對象,最后一名如出現成績(jì)并列者則同時(shí)進(jìn)入考核程序。如有放棄考核的考生,按面試成績(jì)排名順序確定考核遞補人員。
序號 | 崗位名稱(chēng) | 考生姓名 | 性別 | 面試成績(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 | 張 ?嘉 | 女 | 87.00 | 1 | ? |
胡雪丹 | 女 | 86.00 | 2 | |||
黃玉麗 | 女 | 84.00 | 3 | |||
張宇倩 | 女 | 83.00 | 4 | |||
嚴佳思 | 女 | 82.80 | 5 | |||
廖 ?晶 | 女 | 82.00 | 6 | |||
楊 ?艷 | 女 | 81.00 | 7 | |||
班藝芹 | 女 | 79.80 | 8 | |||
李雨音 | 女 | 77.80 | 9 | |||
鄧建檸 | 女 | 77.60 | 10 | |||
梁亞兵 | 女 | 77.00 | 11 | |||
2 | 崗位2-管理類(lèi)教師 | 嚴覃詩(shī)逸 | 女 | 87.00 | 1 | ? |
雷 ?英 | 女 | 86.60 | 2 | |||
馬 ?旻 | 女 | 86.60 | 2 | |||
王詩(shī)珣 | 女 | 85.60 | 4 | |||
藍俏媛 | 女 | 84.60 | 5 | |||
王衛蘭 | 女 | 83.20 | 6 | |||
仇志清 | 男 | 82.00 | 7 | |||
歐少亮 | 男 | 81.40 | 8 | |||
肖秋迪 | 女 | 80.60 | 9 | |||
劉 ?雙 | 女 | 80.20 | 10 | |||
3 | 崗位3-工商管理教師 | 王嘉玲 | 女 | 85.80 | 1 | ? |
朱小潔 | 女 | 85.20 | 2 | |||
袁 ?娟 | 女 | 84.40 | 3 | |||
梁海光 | 男 | 84.20 | 4 | |||
李伶俐 | 女 | 80.80 | 5 | |||
4 | 崗位4-經(jīng)濟學(xué)類(lèi)教師 | 黃超倫 | 男 | 88.20 | 1 | ? |
操應翔 | 女 | 82.00 | 2 | |||
曹 ?情 | 女 | 77.00 | 3 | |||
王 ?如 | 女 | 76.40 | 4 | |||
5 | 崗位5-思政類(lèi)教師 | 陸禮娟 | 女 | 84.60 | 1 | ? |
王興華 | 女 | 84.00 | 2 | |||
莫曉靜 | 女 | 83.20 | 3 | |||
段芳花 | 女 | 82.00 | 4 | |||
6 | 崗位6-高研所工作人員 | 孫曉宇 | 男 | 80.00 | 1 | ? |
7 | 崗位7-心理學(xué)類(lèi)教師 | 劉便榮 | 女 | 82.00 | 1 | ? |
8 | 崗位8-輔導員1 | 趙 ?瑩 | 女 | 81.60 | 1 | ? |
蒙曉旺 | 男 | 81.20 | 2 | |||
9 | 崗位9-輔導員2 | 張毛毛 | 女 | 79.40 | 1 | ? |
袁曉紅 | 女 | 77.60 | 2 | |||
10 | 崗位10-輔導員3 | 王兆英 | 女 | 83.40 | 1 | ? |
11 | 崗位11-輔導員4 | 盧麗媛 | 女 | 81.80 | 1 | 考核對象超招聘崗位1:1比例 |
譚 ?茜 | 女 | 80.00 | 2 | |||
黃海燕 | 女 | 78.40 | 3 | |||
莫凱淳 | 女 | 78.40 | 3 | |||
12 | 崗位12-財務(wù)管理人員 | 盧 ?靜 | 女 | 83.40 | 1 | ? |
韋國春 | 女 | 82.20 | 2 | |||
王思穎 | 女 | 82.00 | 3 | |||
楊 ?俊 | 女 | 81.20 | 4 | |||
13 | 崗位13-行政管理人員 | 薛 ?睿 | 男 | 84.60 | 1 | ? |
韋 ?慧 | 女 | 83.20 | 2 | |||
14 | 崗位14-檔案管理人員1 | 王 ?卉 | 女 | 82.20 | 1 | ? |
高 ?婷 | 女 | 81.40 | 2 | |||
15 | 崗位15-檔案管理人員2 | 蒙曉瑩 | 女 | 86.60 | 1 | ? |
16 | 崗位16-現代教育技術(shù)中心人員1 | 許 ?昕 | 男 | 81.00 | 1 | ? |
鄧 ?肖 | 女 | 80.60 | 2 | |||
17 | 崗位17-現代教育技術(shù)中心人員2 | 何 ?盟 | 男 | 80.40 | 1 | ? |
18 | 崗位18-基建類(lèi)工作人員 | 陳 ?杰 | 男 | 85.60 | 1 | 考核對象超招聘崗位1:1比例 |
吳金明 | 男 | 80.80 | 2 | |||
劉存翔 | 男 | 80.80 | 2 | |||
19 | 崗位19-醫務(wù)人員1 | 玉慶娟 | 女 | 79.60 | 1 | ? |
汪 ?萍 | 女 | 76.60 | 2 | |||
20 | 崗位20-醫務(wù)人員2 | 梁 ?黔 | 女 | 79.20 | 1 | ? |
?
?
廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ?
2018年公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年11月28日??