廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員面試工作已于2018年11月3日順利完成,現將考生面試成績(jì)公布如下:
序號 | 崗位名稱(chēng) | 考生姓名 | 性別 | 面試成績(jì) | 排名 | 備注 |
1 | 崗位1-財會(huì )類(lèi)教師 | 張嘉 | 女 | 87.00 | 1 | ? |
胡雪丹 | 女 | 86.00 | 2 | ? | ||
黃玉麗 | 女 | 84.00 | 3 | ? | ||
張宇倩 | 女 | 83.00 | 4 | ? | ||
嚴佳思 | 女 | 82.80 | 5 | ? | ||
廖晶 | 女 | 82.00 | 6 | ? | ||
楊艷 | 女 | 81.00 | 7 | ? | ||
班藝芹 | 女 | 79.80 | 8 | ? | ||
李雨音 | 女 | 77.80 | 9 | ? | ||
鄧建檸 | 女 | 77.60 | 10 | ? | ||
梁亞兵 | 女 | 77.00 | 11 | ? | ||
吳姍姍 | 女 | 76.20 | 12 | ? | ||
韋小云 | 女 | 74.60 | 13 | ? | ||
文嘉露 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
劉世媚 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
胡夏維 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
黃日虹 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
潘紅虹 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
潘徐璐 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
王鳳姬 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
李俊毅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
楊富玉 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
羌秋璐 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
聶梅姣 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
凌莉 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
覃鳳丹 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
蒙奕萱 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
詹慶琴 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
2 | 崗位2-管理類(lèi)教師 | 嚴覃詩(shī)逸 | 女 | 87.00 | 1 | ? |
雷英 | 女 | 86.60 | 2 | ? | ||
馬旻 | 女 | 86.60 | 2 | ? | ||
王詩(shī)珣 | 女 | 85.60 | 4 | ? | ||
藍俏媛 | 女 | 84.60 | 5 | ? | ||
王衛蘭 | 女 | 83.20 | 6 | ? | ||
仇志清 | 男 | 82.00 | 7 | ? | ||
歐少亮 | 男 | 81.40 | 8 | ? | ||
肖秋迪 | 女 | 80.60 | 9 | ? | ||
劉雙 | 女 | 80.20 | 10 | ? | ||
胡慧敏 | 女 | 79.00 | 11 | ? | ||
覃慶城 | 男 | 78.80 | 12 | ? | ||
周燕蓉 | 女 | 78.80 | 12 | ? | ||
黎艷丹 | 女 | 78.40 | 14 | ? | ||
黃金梅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
葉進(jìn)杰 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
付旋 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
李思霖 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
袁茵 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
3 | 崗位3-工商管理教師 | 王嘉玲 | 女 | 85.80 | 1 | ? |
朱小潔 | 女 | 85.20 | 2 | ? | ||
袁娟 | 女 | 84.40 | 3 | ? | ||
梁海光 | 男 | 84.20 | 4 | ? | ||
李伶俐 | 女 | 80.80 | 5 | ? | ||
蔡陽(yáng) | 女 | 80.20 | 6 | ? | ||
何振妍 | 女 | 76.80 | 7 | ? | ||
海藍天 | 女 | 76.40 | 8 | ? | ||
韋釗思 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
韋祺 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
鄧建秋 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
馮夏菲 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
張夢(mèng)琦 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
桂春林 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
蒲瑞嫦 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
4 | 崗位4-經(jīng)濟類(lèi)教師 | 黃超倫 | 男 | 88.20 | 1 | ? |
操應翔 | 女 | 82.00 | 2 | ? | ||
曹情 | 女 | 77.00 | 3 | ? | ||
王如 | 女 | 76.40 | 4 | ? | ||
凌里佳 | 女 | 70.60 | 5 | ? | ||
徐斌紅 | 女 | 67.80 | 6 | ? | ||
莫茜 | 女 | 66.20 | 7 | ? | ||
陳國明 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
肖堅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
梁曦 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
蘇詠梅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
蔣宇清 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
5 | 崗位5-思政類(lèi)教師 | 陸禮娟 | 女 | 84.60 | 1 | ? |
王興華 | 女 | 84.00 | 2 | ? | ||
莫曉靜 | 女 | 83.20 | 3 | ? | ||
段芳花 | 女 | 82.00 | 4 | ? | ||
胡旻 | 女 | 76.20 | 5 | ? | ||
李榮真 | 女 | 75.60 | 6 | ? | ||
賴(lài)慧婷 | 女 | 73.60 | 7 | ? | ||
陸春梅 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
張萬(wàn)景 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
韋靜 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
6 | 崗位6-高研所工作 人員 | 孫曉宇 | 男 | 80.00 | 1 | ? |
申小征 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
曹改改 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
7 | 崗位7-心理學(xué)類(lèi)教師 | 劉便榮 | 女 | 82.00 | 1 | ? |
李榮榮 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
唐佩佩 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
8 | 崗位8-輔導員1? | 趙瑩 | 女 | 81.60 | 1 | ? |
蒙曉旺 | 男 | 81.20 | 2 | ? | ||
謝秋萍 | 女 | 80.20 | 3 | ? | ||
譚雯琪 | 女 | 79.90 | 4 | ? | ||
吳婷婷 | 女 | 73.60 | 5 | ? | ||
黃靜 | 女 | 67.80 | 6 | ? | ||
9 | 崗位9-輔導員2 | 張毛毛 | 女 | 79.40 | 1 | ? |
袁曉紅 | 女 | 77.60 | 2 | ? | ||
劉倩 | 女 | 76.80 | 3 | ? | ||
佟明 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
張承仕 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
韓佳芹 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
10 | 崗位10-輔導員3 | 王兆英 | 女 | 83.40 | 1 | ? |
胡瑜 | 女 | 77.00 | 2 | ? | ||
朱焰 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
11 | 崗位11-輔導員4 | 盧麗媛 | 女 | 81.80 | 1 | ? |
譚茜 | 女 | 80.00 | 2 | ? | ||
黃海燕 | 女 | 78.40 | 3 | ? | ||
莫凱淳 | 女 | 78.40 | 3 | ? | ||
韋光庭 | 男 | 68.80 | 5 | ? | ||
12 | 崗位12-財務(wù)管理人員 | 盧靜 | 女 | 83.40 | 1 | ? |
韋國春 | 女 | 82.20 | 2 | ? | ||
王思穎 | 女 | 82.00 | 3 | ? | ||
楊俊 | 女 | 81.20 | 4 | ? | ||
王婉茹 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
戈弋 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
左淑瑤 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
邱濤 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
張文娜 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
張曼晴 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
周燕 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
13 | 崗位13-行政管理人員 | 薛睿 | 男 | 84.60 | 1 | ? |
韋慧 | 女 | 83.20 | 2 | ? | ||
歐璐媛 | 女 | 82.60 | 3 | ? | ||
滕婕妤 | 女 | 81.60 | 4 | ? | ||
王赫燃 | 男 | 79.00 | 5 | ? | ||
羅東起 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
14 | 崗位14-檔案管理人員1 | 王卉 | 女 | 82.20 | 1 | ? |
高婷 | 女 | 81.40 | 2 | ? | ||
楊惠桃 | 女 | 79.60 | 3 | ? | ||
李燕芳 | 女 | 78.80 | 4 | ? | ||
陳思敏 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
周杰 | 男 | ? | ? | ? | ||
15 | 崗位15-檔案管理人員2 | 蒙曉瑩 | 女 | 86.60 | 1 | ? |
覃筱媚 | 女 | 75.20 | 2 | ? | ||
馬春霞 | 女 | 72.60 | 3 | ? | ||
16 | 崗位16-現代教育技術(shù) 中心人員1 | 許昕 | 男 | 81.00 | 1 | ? |
鄧肖 | 女 | 80.60 | 2 | ? | ||
沈競 | 女 | 79.60 | 3 | ? | ||
陳小玲 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
韓徽 | 男 | ? | ? | 缺考 | ||
謝麗萍 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
17 | 崗位17-現代教育技術(shù) 中心人員2 | 何盟 | 男 | 80.40 | 1 | ? |
麻時(shí)明 | 男 | 78.80 | 2 | ? | ||
18 | 崗位18-基建類(lèi)工作 人員 | 陳杰 | 男 | 85.60 | 1 | ? |
吳金明 | 男 | 80.80 | 2 | ? | ||
劉存翔 | 男 | 80.80 | 2 | ? | ||
葉忠杰 | 男 | 75.20 | 4 | ? | ||
吳春曉 | 女 | 74.00 | 5 | ? | ||
19 | 崗位19-醫務(wù)人員1 | 玉慶娟 | 女 | 79.60 | 1 | ? |
汪萍 | 女 | 76.60 | 2 | ? | ||
盧宇 | 女 | ? | ? | 缺考 | ||
20 | 崗位20-醫務(wù)人員2 | 梁黔 | 女 | 79.20 | 1 | ? |
李秋月 | 女 | 66.00 | 2 | ? |
?
廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院??????
2018年公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
2018年11月3日??????????
?