廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開(kāi)招聘非實(shí)名人員控制數人員筆試工作已于2018年10月20日順利完成,現將考生筆試成績(jì)公布如下:
應聘崗位 | 序號 | 姓 ?名 | 準考證號 | 筆試成績(jì) |
崗位4-經(jīng)濟學(xué)類(lèi)教師 | 1 | 白翊新 | 209001 | 60 |
2 | 王如 | 209002 | 68.5 | |
3 | 盧湘月 | 209003 | 缺考 | |
4 | 蘇詠梅 | 209004 | 63.5 | |
5 | 肖堅 | 209005 | 65 | |
6 | 陳國明 | 209006 | 67 | |
7 | 莫茜 | 209007 | 60.5 | |
8 | 徐斌紅 | 209008 | 64 | |
9 | 凌里佳 | 209009 | 62.5 | |
10 | 黃超倫 | 209010 | 72 | |
11 | 曹情 | 209011 | 66.5 | |
12 | 梁曦 | 209012 | 66 | |
13 | 蔣宇清 | 209013 | 62.5 | |
14 | 蔣艷平 | 209014 | 缺考 | |
15 | 蔣鶴立 | 209015 | 缺考 | |
16 | 鄢姿 | 209016 | 缺考 | |
17 | 雷楨 | 209017 | 缺考 | |
18 | 操應翔 | 209018 | 69.5 | |
崗位5-思政類(lèi)教師 | 1 | 李榮真 | 209019 | 68.5 |
2 | 王興華 | 209020 | 67 | |
3 | 王荷艷 | 209021 | 缺考 | |
4 | 韋靜 | 209022 | 62.5 | |
5 | 劉鈺琦 | 209023 | 缺考 | |
6 | 宋振泫 | 209024 | 缺考 | |
7 | 宋瘦蕊 | 209025 | 缺考 | |
8 | 張萬(wàn)景 | 209026 | 66 | |
9 | 陸禮娟 | 209027 | 74.5 | |
10 | 陸春梅 | 209028 | 67 | |
11 | 陳昊 | 209029 | 缺考 | |
12 | 胡旻 | 209030 | 69 | |
13 | 段芳花 | 209031 | 64.5 | |
14 | 莫曉靜 | 209032 | 74.5 | |
15 | 梁金苗 | 210001 | 缺考 | |
16 | 賴(lài)慧婷 | 210002 | 65.5 | |
崗位8-輔導員1 | 1 | 黃雪梅 | 210003 | 缺考 |
2 | 韋小玲 | 210004 | 缺考 | |
3 | 吳婷婷 | 210005 | 62.5 | |
4 | 趙瑩 | 210006 | 60.5 | |
5 | 黃祖波 | 210007 | 缺考 | |
6 | 黃靜 | 210008 | 62 | |
7 | 謝秋萍 | 210009 | 73 | |
8 | 蒙曉旺 | 210010 | 66.5 | |
9 | 譚雯琪 | 210011 | 60 | |
崗位11-輔導員4 | 1 | 盧麗媛 | 210012 | 65.5 |
2 | 韋光庭 | 210013 | 55 | |
3 | 牙侯廣 | 210014 | 缺考 | |
4 | 陳小妮 | 210015 | 缺考 | |
5 | 莫凱淳 | 210016 | 61 | |
6 | 黃海燕 | 210017 | 66.5 | |
7 | 溫淑慧 | 210018 | 缺考 | |
8 | 譚茜 | 210019 | 69.5 | |
崗位13-行政管理人員 | 1 | 李璐瑤 | 210020 | 缺考 |
2 | 王赫燃 | 210021 | 62 | |
3 | 韋慧 | 210022 | 76.5 | |
4 | 盧瑛 | 210023 | 缺考 | |
5 | 許月美 | 210024 | 缺考 | |
6 | 楊柳青 | 210025 | 缺考 | |
7 | 張娟 | 210026 | 61 | |
8 | 陳彬 | 210027 | 缺考 | |
9 | 歐璐媛 | 210028 | 63 | |
10 | 羅東起 | 210029 | 61.5 | |
11 | 周樹(shù)國 | 210030 | 缺考 | |
12 | 黃香琴 | 211001 | 60 | |
13 | 梁璞璞 | 211002 | 缺考 | |
14 | 詹克非 | 211003 | 缺考 | |
15 | 滕婕妤 | 211004 | 63 | |
16 | 薛睿 | 211005 | 63 | |
崗位15-檔案管理人員2 | 1 | 陳敏 | 211006 | 缺考 |
2 | 馬春霞 | 211007 | 65.5 | |
3 | 黃艷婷 | 211008 | 60.5 | |
4 | 黃振東 | 211009 | 60.5 | |
5 | 黃翠耘 | 211010 | 60.5 | |
6 | 覃筱媚 | 211011 | 62 | |
7 | 蒙曉瑩 | 211012 | 67 | |
8 | 樓宇源 | 211013 | 缺考 | |
崗位17-現代教育技術(shù)中心人員2 | 1 | 何盟 | 211014 | 60 |
2 | 黃昕煒 | 211015 | 缺考 | |
3 | 麻時(shí)明 | 211016 | 61 | |
4 | 梁鮮明 | 211017 | 缺考 | |
崗位18-基建類(lèi)工作人員 | 1 | 陳杰 | 211018 | 60 |
2 | 韋福丹 | 211019 | 缺考 | |
3 | 石力華 | 211020 | 缺考 | |
4 | 葉忠杰 | 211021 | 62 | |
5 | 劉存翔 | 211022 | 60 | |
6 | 陽(yáng)富明 | 211023 | 缺考 | |
7 | 李貞蓉 | 211024 | 缺考 | |
8 | 吳金明 | 211025 | 66.5 | |
9 | 吳春曉 | 211026 | 57 | |
10 | 羅敏 | 211027 | 缺考 | |
崗位20-醫務(wù)人員2 | 1 | 李秋月 | 211028 | 63.5 |
2 | 黃旗振 | 211029 | 缺考 | |
3 | 梁黔 | 211030 | 67 |
?
???????????????????????廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2018年公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
????????????????????????2018年10月20日